DOLAR 38,5992 0.33%
EURO 43,6545 0.2%
ALTIN 4.017,760,36
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.168 s Değişim: 0.98% 89,15 Adet:   2.829 Mio.Lot Hacim:   69.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,42 3,11 18:09:37
  • ECILC 44,32 1,19 18:09:36
  • ECZYT 175,60 1,39 18:09:27
  • EDATA 4,32 4,60 18:09:57
  • EDIP 28,24 9,97 18:09:53
  • EFORC 88,20 1,09 18:09:41
  • EGEEN 8.925,00 0,34 18:09:48
  • EGEGY 18,40 4,66 18:09:54
  • EGEPO 7,27 -0,95 18:09:22
  • EGGUB 67,50 2,51 18:08:01
  • EGPRO 23,08 0,61 18:09:45
  • EGSER 3,18 -0,63 18:09:51
  • EKGYO 12,16 5,56 18:09:57
  • EKIZ 59,60 -4,64 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,80 -0,64 18:09:32
  • EKSUN 5,14 1,38 18:09:29
  • ELITE 43,96 5,93 18:09:30
  • EMKEL 24,66 6,66 18:10:01
  • EMNIS 344,00 2,69 18:08:03
  • ENDAE 14,74 6,50 18:09:59
  • ENERY 4,29 5,93 18:09:51
  • ENJSA 54,60 0,83 18:09:53
  • ENKAI 62,70 -2,03 18:09:53
  • ENSRI 19,06 5,13 18:09:41
  • ENTRA 10,16 2,42 18:09:59
  • EPLAS 4,84 5,22 18:09:54
  • ERBOS 159,60 1,27 18:09:18
  • ERCB 76,70 0,07 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,44 4,18 18:09:46
  • ERSU 15,34 -1,03 18:08:41
  • ESCAR 68,15 1,72 18:08:52
  • ESCOM 2,51 2,03 18:09:42
  • ESEN 41,30 0,24 18:09:47
  • ETILR 10,40 -1,23 18:09:28
  • ETYAT 9,37 1,08 18:08:30
  • EUHOL 11,00 0,00 18:09:45
  • EUKYO 10,29 1,78 18:08:01
  • EUPWR 24,90 -0,48 18:09:58
  • EUREN 5,85 9,96 18:09:59
  • EUYO 9,35 -2,20 18:09:38
  • EYGYO 2,52 1,20 18:08:23